产品描述
这款18650-1S2P 5200mAh电池是一款高容量、高可靠性的圆柱形锂离子电池,适用于多种应用。它采用稳定的三元化学体系,标称电压为3.6V,可在确保安全性和耐用性的同时,提供持续稳定的电力。该电池采用1S2P(两节并联,一节串联)结构,可为设备提供更高的能量。其紧凑的设计和高容量使其成为需要长时间供电和大容量电池的设备的理想选择。
| Model | 18650-1S2P/5200mAh |
| Dimensions (L/W/H) (mm) | 36.519.266 |
| Energy (Wh) | 18.72 |
| Nominal Voltage (V) | 3.6 |
| Capacity (mAh) | 5200mAh |
| Assembly Method | 1S2P |
| Chemical Composition | Ternary |
| Weight (g) | 90 |
| Cell Model | 18650 |
| Classification | Cylindrical |
这款18650-1S2P 5200mAh电池是一款高容量、高可靠性的圆柱形锂离子电池,适用于多种应用。它采用稳定的三元化学体系,标称电压为3.6V,可在确保安全性和耐用性的同时,提供持续稳定的电力。该电池采用1S2P(两节并联,一节串联)结构,可为设备提供更高的能量。其紧凑的设计和高容量使其成为需要长时间供电和大容量电池的设备的理想选择。
高容量:5200mAh,满足高耗电设备长期使用需求。
电压稳定:3.6V,性能可靠。
尺寸小巧:36.5mm x 19.2mm x 66mm,重量仅90g,易于集成到各种设备中。
使用寿命长:采用三元化学体系,能量密度更高,使用寿命更长。
双电池结构:1S2P 配置,平衡功率和性能。
圆柱形:标准 18650 尺寸,兼容多种设备。
便携式电子产品和手持设备
电动工具和小型工业设备
电动自行车和电动滑板车
储能模块和电池组
需要紧凑型、高容量电源的物联网设备
| 不。 | 物品 | 范围 | 评论 |
| 1 | 额定电压 | 3.6伏 | |
| 2 | 最低容量 | 5200mAh | 充满电后以 0.2C 放电 |
| 典型容量 | 5100mAh | ||
| 3 | 充电电压 | 4.2伏 | |
| 4 | 阻抗 | 100mΩ(最大值) | |
| 5 | 充电模式 | CC/CV(恒流/恒压) | 基于电池电压的电压转换 |
| 6 | 充电方式 | 标准充电 0.2C | 充电电流 50mA |
| 最大充电倍率 0.5C | |||
| 7 | 排放方法 | 标准放电 0.2C | 最大放电倍率 1C |
| 8 | 充电时间 | 标准充电 | 10 小时 |
| 快速充电 | 5小时 | ||
| 9 | 放电结束电压 | 2.40±0.10V | |
| 10 | 过充电电压 | 4.30±0.05V | |
| 11 | 过放电截止电压 | 2.40±0.10V | |
| 12 | 过电流保护 | 4.5-8.5A | |
| 13 | 短路保护 | 移除短路负载后恢复 | |
| 14 | 运行功耗电流 | 10微安(最大值) | |
| 15 | 工作温度 | 充电温度:10~45°C | 放电温度:-20~60℃ |
| 16 | 储存温度 | -20°C 至 60°C | 存储容量应为满电的 40%~50%。 |
| 建议温度:25±5°C | |||
| 17 | ID电阻器 | / | |
| 18 | NTC电阻器 | / | |
| 19 | 静电放电测试 | ±3千伏 | |
| 20 | 循环寿命 | 300个循环 |
| 不。 | 物品 | 类型规格 | 数量 |
| 1 | 细胞 | 18650 | 2 |
| 2 | PCM(保护电路模块) | XR-3575-5M | 1 |
| 3 | 电子线 | 2.0 端子(正极),GB 3239 标准 22AWG,红色 80mm,黑色 80mm,裸露 60mm | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.